

Elektrokorund szlachetny
Opis produktu
|
Ścierniwo syntetyczne wielokrotnego użytku na bazie tlenku glinu (min 99%). Kształt ziarna ostrokrawędziowy. Twardość powyżej 9 w skali Mohsa. Najczystsze ścierniwo syntetyczne powszechnego użytku.
|
Typowy skład chemiczny
| Al2O3 | > 99,6% |
| SiO2 | < 0,03% |
| Fe2O3 | < 0,04% |
| TiO2 | < 0,01% |
| CaO | < 0,01% |
| Na2O | < 0,20 % |
Właściwości fizyczne
| Kolor — biały |
| Kształt ziarna — ostrokrawędziowy |
| Twardość — powyżej 9 w skali Mohs |
| Gęstość właściwa — 3,9 kg/dm3 |
| Ciężar nasypowy — 1,52 do 1,66 kg/dm3 |
Dostępne granulacje
| FEPA 008 | 2,000 — 2,800 mm |
| FEPA 010 | 1,700 — 2,360 mm |
| FEPA 012 | 1,400 — 2,000 mm |
| FEPA 014 | 1,180 — 1,700 mm |
| FEPA 016 | 1,000 — 1,400 mm |
| FEPA 020 | 0,850 — 1,180 mm |
| FEPA 022 | 0,710 — 1,000 mm |
| FEPA 024 | 0,600 — 0,850 mm |
| FEPA 030 | 0,500 — 0,710 mm |
| FEPA 036 | 0,425 — 0,600 mm |
| FEPA 040 | 0,355 — 0,500 mm |
| FEPA 046 | 0,300 — 0,425 mm |
| FEPA 054 | 0,250 — 0,355 mm |
| FEPA 060 | 0,212 — 0,300 mm |
| FEPA 070 | 0,180 — 0,250 mm |
| FEPA 080 | 0,150 — 0,212 mm |
| FEPA 090 | 0,125 — 0,180 mm |
| FEPA 100 | 0,106 — 0,150 mm |
| FEPA 120 | 0,090 — 0,125 mm |
| FEPA 150 | 0,063 — 0,106 mm |
| FEPA 180 | 0,063 — 0,090 mm |
| FEPA 220 | 0,053 — 0,075 mm |
Opakowanie:
| Worki 25 kg na palecie drewnianej owinięte wraz z paletą folią termokurczliwą. |
| Worki 1000 kg |
Zastosowanie:
| Oczyszczanie i matowienie powierzchni ze stali kwasoodpornej, metali kolorowych, aluminium |
| Matowanie szkła |
| Produkcja narzędzi ściernych |
| Przemysł materiałów ogniotrwałych |

Copyright (c) P.P.H. REWA 2008